光纤:0.25mm着色光纤×1~12芯;
微束管:od 1.3mm;
螺旋钢带铠装:od 2.1mm;
芳纶:4股×1100d;
光缆外护套:聚氯乙烯pvc。
光缆型号 | 单位 | dj-gyfhkv-1~12s | |||
光纤尺寸 | mm | 0.25±0.01 | |||
微束管材质 | / | lszh | |||
微束管外径 | mm | 1.30±0.10 | |||
凯管外径 | mm | 2.10±0.10 | |||
芳纶纤维 | detex | 1100 | |||
护套外径 | mm | 3.00±0.10 | |||
护套材质 | / | 聚氯乙烯(pvc) | 低烟无卤(lszh) |
聚氨酯 (pu) |
|
工作温度 | ℃ | -20~ 70 | -40~ 85 | -40~ 90 | |
光缆重量 | kg/km | 22 | |||
弯曲半径 | mm | 动态20d 静态10d | |||
抗拉强度 | n | 长期200 短期400 | |||
抗压强度 | n/10cm | 长期3000 短期5000 |
![]() |
防鼠咬 | √ |
![]() |
抗扭转 | √ |
![]() |
油田 |
![]() |
抗拉 | √ | |
![]() |
风能 | √ |
![]() |
管道 | √ |
![]() |
周界 |
![]() |
直埋 | ||
![]() |
油罐 | √ |
![]() |
架空 | |
![]() |
地铁、隧道 | √ |
![]() |
阻水 | |
![]() |
煤矿 |
![]() |
防火 | √ |